根據省、市政府對化工關(guān)停企業(yè)“兩斷三清”的工作要求,經(jīng)集團公司批準,根據國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規定,現擬對廠(chǎng)區內設備、管道等設施資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)轉讓?,F將有關(guān)事項公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)的基本情況:
擬轉讓的資產(chǎn)位于本公司廠(chǎng)區內(連云港市海州區新海路182號),擬轉讓資產(chǎn)范圍詳見(jiàn)本單位提供的資產(chǎn)清單以及安全風(fēng)險評估報告。由于企業(yè)關(guān)停已久,現場(chǎng)設備、設施等實(shí)際情況可能與所提供的清單存在差異,應以現場(chǎng)查勘的資產(chǎn)實(shí)際狀況為準。受讓人對自己購買(mǎi)該標的的行為承擔法律責任,意向人凡參與競買(mǎi)即視其對該標的的情況完全認可。
二、資產(chǎn)處置的方式:
擬采取總體打包的方式進(jìn)行,即由受讓人負責對列入轉讓范圍內的設備等資產(chǎn)進(jìn)行拆除,獨立承擔拆除現場(chǎng)的組織施工、安全責任以及拆除的費用(含運輸、清場(chǎng))。受讓人的報價(jià)中應自行考慮承擔拆除費用等因素。
三、參與資產(chǎn)處置受讓人的資格要求:
1、注冊資本3000萬(wàn)元(含)以上的獨立法人企業(yè);
2、具備行政主管部門(mén)核發(fā)的石油化工施工總承包二級及以上資質(zhì)(在有效期內);取得企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(有效期內)。
3、受讓人擬承擔設備拆除的現場(chǎng)負責人應具備行政主管部門(mén)核發(fā)的機電工程專(zhuān)業(yè)注冊建造師二級及以上資質(zhì),并具有安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B類(lèi)、在有效期內)。
四、報名時(shí)間、地點(diǎn):
1、報名時(shí)間:2020 年 8 月18日至2020年8月24日,每天上午 8 時(shí) 30 分至 11 時(shí) 30 分,下午 14時(shí) 30 分至 17 時(shí)30 分(節假日除外),并同時(shí)在上述時(shí)間接受報名人現場(chǎng)查勘。
2、報名地點(diǎn):連云港金航資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部(連云港市海連東路9號商務(wù)大廈)
五、報名人需提交的材料:
1、單位授權的委托書(shū)(或企業(yè)法人授權委托書(shū))原件、授權委托人身份證原件。
2、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證。
3、擬報拆除現場(chǎng)負責人的注冊證書(shū)、安全生產(chǎn)考核B類(lèi)證以及本人繳納養老保險的繳費證明( 2019年8月- 2020年7月)。以上報名資料均需提供原件核驗,一份復印件加蓋公章留存。
4、繳納保證金。符合報名條件的報名人需向轉讓方繳納5萬(wàn)元保證金,對未取得受讓資格報名人的保證金在7日內無(wú)息退返。
六、其他需要說(shuō)明的事項。由于本次資產(chǎn)處置涉及到拆除化工設備,存在著(zhù)一定的安全風(fēng)險,報名人應充分評估自身承擔并化解潛在風(fēng)險的能力。報名人應仔細分析由本公司委托第三方出具的拆除風(fēng)險評估報告,對拆除現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地查勘,并擬定《拆除設備現場(chǎng)工作方案》(含安全技術(shù)措施方案),在報名時(shí)間截止前提交轉讓方?!豆ぷ鞣桨浮穼⒆鳛閳竺耸欠裢ㄟ^(guò)報名資格審查的一個(gè)重要參考,也是能否取得受讓資格的重要依據。
七、轉讓人將根據通過(guò)資格審查報名人的實(shí)際情況,確定競價(jià)方式或評定方式。相關(guān)信息將及時(shí)以公開(kāi)的方式通知相關(guān)報名人。
八、聯(lián)系方式:
招標人:江蘇雙菱化工集團有限公司
聯(lián)系人:楊先生
電話(huà):13705139757
熱忱歡迎具備條件的單位參與競標!
江蘇雙菱化工集團有限公司
2020年8 月17日
附件1:
(附表一)江蘇雙菱化工有限公司擬轉讓資產(chǎn)明細表 |
|
| | | | |
序號 | 設備名稱(chēng) | 規格型號 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 單位 | 數量 | 須現場(chǎng)解體的設備 | 備注 |
| 機器設備 | | | | | | |
1 | 60t汽車(chē)衡 | 3.4m*16m | | 臺 | 1 | | |
2 | 鄂式破碎機底座 | | | 個(gè) | 1 | | |
3 | 熱熔機 | BC5540-PE | | 臺 | 1 | | |
4 | 打包機 | | | 臺 | 3 | | |
5 | 軸流風(fēng)機 | | | 臺 | 6 | | |
6 | 鋁芯電纜 | 3*185+1*95 | | M | 542 | | |
7 | 包裝臺 | | | 臺 | 6 | | |
8 | 路燈支架 | | | 支 | 8 | | |
9 | 磷化鋁包裝機 | | | 臺 | 5 | | |
10 | 30t汽車(chē)衡 | | | 臺 | 1 | | |
11 | 熱水罐 | | | 個(gè) | 1 | | |
12 | 三化成品貯罐 | | | 臺 | 2 | 三化成品貯罐 | |
13 | 三化溶磷池 | 3.1*4*1.7 | | 個(gè) | 1 | | |
14 | 三化溶磷池 | 4*2.6*1.1 | | 個(gè) | 1 | | |
15 | 三化水處理罐 | Φ4500*5000 | | 個(gè) | 1 | 三化水處理罐 | |
16 | 搪瓷反應釜 | Φ1300*1600 | | 臺 | 5 | 搪瓷反應釜 | |
17 | 搪瓷反應釜 | Φ1700*2000 | | 臺 | 1 | 搪瓷反應釜 | |
18 | 塑料罐 | | | 個(gè) | 1 | | |
19 | 磷化鋁料車(chē) | | | 輛 | 6 | | |
20 | 電機 | 15kw | | 臺 | 1 | | |
21 | 電機 | 11kw | | 臺 | 1 | | |
22 | 人工打包機 | | | 臺 | 4 | | |
23 | 壓片機壓片 | | | 個(gè) | 2 | | |
24 | 壓片機壓蓋 | | | 個(gè) | 2 | | |
25 | 三化搪瓷反應釜 | Φ1300*2600 | | 臺 | 1 | 三化搪瓷反應釜 | |
26 | 黃磷貯罐 | Φ1300*2400 | | 臺 | 1 | 黃磷貯罐 | |
27 | 氧磷貯罐 | Φ1400*2750 | | 臺 | 1 | 氧磷貯罐 | |
28 | 搪瓷反應釜 | Φ1000*1100 | | 臺 | 2 | 搪瓷反應釜 | |
29 | 水槽 | 1500*2500*1400 | | 個(gè) | 1 | | |
30 | 三化反應管 | Φ900*6500 | | 個(gè) | 2 | | |
31 | 三化緩沖罐 | Φ640*1500 | | 臺 | 2 | 三化緩沖罐 | |
32 | 三化蛇管冷卻器 | | | 組 | 6 | | |
33 | 三化動(dòng)力配電箱 | | | 個(gè) | 1 | | |
34 | 地中衡 | 3t | | 臺 | 1 | | |
35 | AIP反應地面鋼板 | | | M2 | 35 | | |
36 | AIP反應地面鋼板 | | | M2 | 146 | | |
37 | 油桶 | | | 個(gè) | 143 | | |
38 | 料桶 | | | 個(gè) | 30 | | |
39 | 操作臺 | | | 個(gè) | 2 | | |
40 | 不銹鋼引風(fēng)機 | | | 臺 | 1 | | |
41 | AIP反應罐 | | | 個(gè) | 108 | | |
42 | AIP反應室 | 1.1*1.3 | | 個(gè) | 6 | | |
43 | 不銹鋼貯罐 | | | 個(gè) | 1 | | |
44 | 不銹鋼吸收塔 | Φ700*2800 | | 個(gè) | 1 | | |
45 | 不銹鋼吸收塔 | Φ900*2800 | | 個(gè) | 1 | | |
46 | AIP尾氣吸收塔支架 | | | 個(gè) | 1 | | |
47 | 不銹鋼吸收塔 | Φ1100*1800 | | 個(gè) | 2 | | |
48 | AIP尾氣吸收塔支架 | | | 個(gè) | 1 | | |
49 | AIP風(fēng)機煙囪 | Φ600*15000 | | 個(gè) | 1 | | |
50 | AIP引風(fēng)機 | | | 臺 | 1 | | |
51 | AIP反應地面鋼板 | 1000*1400 | | 塊 | 5 | | |
52 | AIP反應地面鋼板 | 1800*1400 | | 塊 | 4 | | |
53 | AIP反應地面鋼板 | 1400*2700 | | 塊 | 4 | | |
54 | AIP平臺 | | | 個(gè) | 1 | | |
55 | AIP電動(dòng)葫蘆 | 2t | | 臺 | 4 | | |
56 | 20#工字鋼 | | | M | 52 | | |
57 | 磅秤 | | | 臺 | 1 | | |
58 | 軸流風(fēng)機 | | | 臺 | 1 | | |
59 | AIP工作臺 | | | 個(gè) | 4 | | |
60 | AIP動(dòng)力箱 | | | 面 | 1 | | |
61 | 脈沖布袋除塵器 | | | 臺 | 1 | | |
62 | AIP混合器 | | | 臺 | 2 | | |
63 | 混合器平臺 | | | 個(gè) | 1 | | |
64 | AIP料車(chē) | | | 輛 | 2 | | |
65 | AIP粉劑包裝機 | | | 臺 | 1 | | |
66 | 電動(dòng)三輪車(chē) | | | 輛 | 1 | | |
67 | 包裝機風(fēng)道 | 400*600*16000 | | 個(gè) | 1 | | |
68 | AIP配電柜 | | | 臺 | 2 | | |
69 | AIP22沖壓片機 | | | 臺 | 1 | | |
70 | AIP33沖壓片機 | | | 臺 | 1 | | |
71 | 吸塵器 | 大 | | 臺 | 1 | | |
72 | 吸塵器 | 小 | | 臺 | 1 | | |
73 | 空壓機 | v=0.6立方 | | 臺 | 1 | | |
74 | 粉劑風(fēng)機 | | | 臺 | 1 | | |
75 | AIP風(fēng)機風(fēng)管 | Φ600*11000 | | 個(gè) | 1 | | |
76 | AIP12#風(fēng)機 | | | 臺 | 1 | | |
77 | 組裝水管鍋爐 | 10t | | 臺 | 2 | | |
78 | 乙炔瓶 | | | 個(gè) | 4 | | |
79 | 氧氣瓶 | | | 個(gè) | 4 | | |
80 | 臺鉆 | Z12 | | 臺 | 1 | | |
81 | 鍋爐平臺 | | | 個(gè) | 1 | | |
82 | DN50碳鋼截止閥 | | | 個(gè) | 25 | | |
83 | DN50鋼管 | | | M | 918 | | |
84 | 16槽鋼 | | | M | 6 | | |
85 | DN65鋼管 | | | M | 123 | | |
86 | DN80鋼管 | | | M | 555 | | |
87 | DN100鋼管 | | | M | 382 | | |
88 | DN150鋼管 | | | M | 87.6 | | |
89 | DN50碳鋼止回閥 | | | 個(gè) | 1 | | |
90 | DN50碳鋼閘閥 | | | 個(gè) | 3 | | |
91 | DN50碳鋼球閥 | | | 個(gè) | 14 | | |
92 | DN65碳鋼截止閥 | | | 個(gè) | 8 | | |
93 | DN25鋼管 | | | M | 90.5 | | |
94 | DN125鋼管 | | | M | 49 | | |
95 | DN200鋼管 | | | M | 76.5 | | |
96 | DN250鋼管 | | | M | 350 | | |
97 | DN300鋼管 | | | M | 5 | | |
98 | 25工字鋼 | | | M | 18 | | |
99 | DN40碳鋼截止閥 | | | 個(gè) | 2 | | |
100 | DN40碳鋼調節閥 | | | 個(gè) | 1 | | |
101 | DN80碳鋼閘閥 | | | 個(gè) | 4 | | |
102 | DN250不銹鋼管 | 9mm | | M | 9.3 | | |
103 | DN300不銹鋼管 | 1.5mm | | M | 14 | | |
104 | DN400不銹鋼管 | 2mm | | M | 41 | | |
105 | DN125流量計 | | | 個(gè) | 2 | | |
106 | DN125止回閥 | | | 個(gè) | 1 | | |
107 | DN100截止閥 | | | 個(gè) | 8 | | |
108 | DN150截止閥 | | | 個(gè) | 5 | | |
109 | DN80碳鋼截止閥 | | | 個(gè) | 2 | | |
110 | DN125截止閥 | | | 個(gè) | 4 | | |
111 | DN125安全閥 | | | 個(gè) | 2 | | |
112 | DN400鋼管 | 2mm | | M | 40 | | |
113 | 鋁芯電纜 | 3*185+1*95 | | M | 190 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
附件2:安全風(fēng)險評估